キャベツの値段の推移
2026年11月2日の週の調査。全国の量販店で調べた、特売を除く税込価格です。
キャベツ280円/kg
例年と比べる・全期間のグラフ
2026年2025年過去5年の平均最安〜最高
全国平均(週次)
値段のある直近12回の調査
| 調査週の月曜日 | 値段 | 前週比 |
|---|---|---|
| 2026-11-02 | 280 | -17% |
| 2026-10-26 | 337 | -13% |
| 2026-10-19 | 387 | +3% |
| 2026-10-12 | 376 | +21% |
| 2026-10-05 | 310 | +32% |
| 2026-09-28 | 235 | +16% |
| 2026-09-14 | 203 | +3% |
| 2026-09-07 | 197 | -3% |
| 2026-08-31 | 204 | -9% |
| 2026-08-24 | 224 | -16% |
| 2026-08-17 | 266 | +29% |
| 2026-08-03 | 207 | +6% |
キャベツの予想は、トップの受付で保存できます。
予想フォームへ