ねぎの値段の推移
2026年11月2日の週の調査。全国の量販店で調べた、特売を除く税込価格です。
ねぎ871円/kg
例年と比べる・全期間のグラフ
2026年2025年過去5年の平均最安〜最高
全国平均(週次)
値段のある直近12回の調査
| 調査週の月曜日 | 値段 | 前週比 |
|---|---|---|
| 2026-11-02 | 871 | -2% |
| 2026-10-26 | 889 | -2% |
| 2026-10-19 | 910 | -5% |
| 2026-10-12 | 961 | +1% |
| 2026-10-05 | 948 | +2% |
| 2026-09-28 | 926 | +4% |
| 2026-09-14 | 891 | -3% |
| 2026-09-07 | 916 | -1% |
| 2026-08-31 | 929 | -5% |
| 2026-08-24 | 978 | +1% |
| 2026-08-17 | 971 | +5% |
| 2026-08-03 | 925 | -3% |
ねぎの予想は、トップの受付で保存できます。
予想フォームへ