たまねぎの値段の推移
2026年11月2日の週の調査。全国の量販店で調べた、特売を除く税込価格です。
たまねぎ304円/kg
例年と比べる・全期間のグラフ
2026年2025年過去5年の平均最安〜最高
全国平均(週次)
値段のある直近12回の調査
| 調査週の月曜日 | 値段 | 前週比 |
|---|---|---|
| 2026-11-02 | 304 | -1% |
| 2026-10-26 | 306 | -2% |
| 2026-10-19 | 312 | -1% |
| 2026-10-12 | 315 | -1% |
| 2026-10-05 | 318 | -3% |
| 2026-09-28 | 328 | -1% |
| 2026-09-14 | 332 | -2% |
| 2026-09-07 | 339 | -6% |
| 2026-08-31 | 360 | -5% |
| 2026-08-24 | 377 | -4% |
| 2026-08-17 | 391 | -2% |
| 2026-08-03 | 397 | +3% |
たまねぎの予想は、トップの受付で保存できます。
予想フォームへ