トマトの値段の推移
2026年11月2日の週の調査。全国の量販店で調べた、特売を除く税込価格です。
トマト1,050円/kg
例年と比べる・全期間のグラフ
2026年2025年過去5年の平均最安〜最高
全国平均(週次)
値段のある直近12回の調査
| 調査週の月曜日 | 値段 | 前週比 |
|---|---|---|
| 2026-11-02 | 1,050 | -3% |
| 2026-10-26 | 1,085 | -1% |
| 2026-10-19 | 1,100 | ±0% |
| 2026-10-12 | 1,096 | +1% |
| 2026-10-05 | 1,083 | ±0% |
| 2026-09-28 | 1,083 | +8% |
| 2026-09-14 | 1,007 | +4% |
| 2026-09-07 | 967 | +2% |
| 2026-08-31 | 949 | +3% |
| 2026-08-24 | 925 | +2% |
| 2026-08-17 | 909 | +4% |
| 2026-08-03 | 872 | +2% |
トマトの予想は、トップの受付で保存できます。
予想フォームへ